Foil varahina voaroy elektrika
●Ny hateviny: 12UM 18UM 35UM 70UM
●Ny sakany fenitra: 1290mm, range: 300-1300mm, dia mety ho tapaka toy ny fangatahana habe.
●Package boaty hazo
●ID: 76 MM, 152 MM
●Halavany: namboarina
●Ny santionany dia afaka manome
●Ny fitaovana fanakorontanana avo lenta dia manapaka ny foils arak'asa araka ny sakany notakin'ny mpanjifa.
●Ny fitaovana elektronika sy ny angovo manaparitaka ny fitaovana Spectroscopy dia manome antoka ny kalitaon'ny vokatra farany alohan'ny fanaterana.
●Ny foil varahina voatahiry
●Tombontsoa ambany, misy tanjaka avo be
●Excability tsara
●Mavokely ny foil
●Fandresen-dahatra avo, mampihatra amin'ny Birao Hydrocarbon
●High tg
●Modely tsara
Fanasokajiana | Unit | fepetra |
|
|
| Fomba fitsapana | ||
Ny hateviny | um | 12 | 18 | 35 | 70 | Ipc-4562a | ||
Lanja faritra | G / M² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
fahadiovana | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rhoughness | Sliny lafiny (ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte lafiny (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Faharetana amin'ny sintona | RT (23 ° C) | MPHA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.180° C) | ≥138 | |||||||
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Tanjaka Peel (FR-4) | N / MM | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & porosity | isas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
MANOHITRA-oxidization | RT (23 ° C) | Andro | 90 |
| ||||
H.T.200° C) | Minitra | 40 |
Soavaly fenitra, 1295 (± 1) MM, sakany: 200-1340mm. Enga anie araka ny fangatahana ny fangatahana ny mpanjifa.
