Foil Varahina Electrolytika ambany mivadika mivadika
●Hatevina: 12um 18um 35um 70um 105um
●Standard Width: 1290mm, azo tapaka araka ny habeny fangatahana
●Fonosana boaty hazo
●ID: 76 mm, 152 mm
●Halavany: namboarina
●Santionany dia mety ho famatsiana
●Low Carbon Developing: JIMA Copper dia karazana akora vaovao sy rohy manan-danja eo amin'ny paikadin'ny "fampivoarana karbônina ambany" ho an'ny indostria vaovao, JIMA Copper dia mbola mitazona ny foto-kevitra momba ny fiarovana ny tontolo iainana ambany karbaona amin'ny fividianana akora, famokarana ary fivarotana ary mampiasa teknolojia vaovao hatrany, fitaovana vaovao hanatsarana ny asa sy ny fahombiazan'ny famokarana ary hahatonga ny karazana indeksa rehetra hahatratra ny ambaratonga avo lenta amin'ny indostria amin'ny lafiny fitsitsiana angovo sy fampihenana ny entona.
●Foil varahina nokarakaraina
●Low profile
●High MIT
●Etchability tsara
●Ny foil voatsabo dia mavokely
●Birao multilayer
●Frequency avo
●EMI
Fisokajiana | Unit | fepetra | Fomba fitsapana | ||||||
Nominal hateviny | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Lanja faritra | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
fahadiovana | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Roughness | Sisiny mamirapiratra (Ra) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Lafiny matte (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ≤12. | |||
Faharetana amin'ny sintona | RT(23°C) | Mpa | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
Elongation | RT(23°C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
Herin'ny peel(FR-4) | N/mm | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ||||
Pinholes & porosity | isas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
MANOHITRA-oxidization | RT(23°C) | Andro | 180 |
| |||||
H.T.(200°C) | minitra | 40 |
Standard sakany, 1295 (± 1) mm, sakany isan-karazany: 200-1340mm.Mety araka ny fangatahan'ny mpanjifa mpanjaitra.