Ny foib-tsolika ambany dia ambany
●Ny hateviny: 12UM 18UM 35UM 70UM 105UM
●Ny sakany fenitra: 1290mm, dia mety ho tapaka toy ny fangatahana habe
●Package boaty hazo
●ID: 76 MM, 152 MM
●Halavany: namboarina
●Ny santionany dia afaka manome
●Fivoarana karbonika ambany: Jima Copper dia karazana fitaovana vaovao sy ny fampivoarana Carbon " fihenan'ny.
●Ny foil varahina voatahiry
●Profil ambany
●Mitov
●Tsara ethability
●Mavokely ny foil
●Birao Multiyaer
●Fandresen-dahatra avo
●EMI
Fanasokajiana | Unit | fepetra | Fomba fitsapana | ||||||
Ny hateviny | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | Ipc-4562a | ||
Lanja faritra | G / M² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
fahadiovana | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Rhoughness | Sliny lafiny (ra) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Matte lafiny (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ≤12. | |||
Faharetana amin'ny sintona | RT (23 ° C) | MPHA | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.180° C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.180° C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
Tanjaka Peel (FR-4) | N / MM | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ||||
Pinholes & porosity | isas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
MANOHITRA-oxidization | RT (23 ° C) | Andro | 180 |
| |||||
H.T.200° C) | Minitra | 40 |
Soavaly fenitra, 1295 (± 1) MM, sakany: 200-1340mm. Enga anie araka ny fangatahana ny fangatahana ny mpanjifa.
