Batterie Lithium-ion Foil varahina roa sosona
●Hatevina: 6um 7um 8um 9um 10um 12um
●sakany isan-karazany: 200-1300mm, azo tapahana araka ny habeny fangatahana.
●Fonosana boaty hazo
●ID: 76 mm, 152 mm
●Halavany: namboarina
●Santionany dia mety ho famatsiana
●Roa lafiny roa, Faharetana vaky ambony
●Toetra marin-toerana mety ho an'ny bateria avo lenta azo averina
●Ny vokatra sy ny fizotran'ny tontolo iainana
●Firaisana tsara
●Fampidirana tsara
●Foil varahina vita amin'ny lafiny roa vita amin'ny batteries Li-ion
●Manana ny toetran'ny ultra-manify
●Ny slurry dia azo rakotra amin'ny lafiny roa, ary manana ny tombony amin'ny fahaiza-mitondra kalitao avo lenta
●Tsara coating rehefa ny adhesion no tanterahina
●Battery Lithium-ion (LiB)
●Notebook PC
●Finday
●XEV: Fiara Hybrid- Electric (HEV);Fiara elektrônika hybride parallèle (PHEV);Fiara elektrika (EV).
●Ny vokatra elektronika hafa
Fisokajiana | Unit | fepetra | Fomba fitsapana | |||||
Nominal hateviny | Um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | IPC-4562A | |
Lanja faritra | g/m² | 54±2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
fahadiovana | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
fahombiazana | Sisiny mamirapiratra (Ra) | սm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Lafiny matte (Rz) | um | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.0 | ||
Faharetana amin'ny sintona | RT(23°C) | Mpa | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180°C) | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | |||
Elongation | RT(23°C) | % | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180°C) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | |||
Pinholes & porosity | isa | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
MANOHITRA-oxidization | RT(23°C) |
| 90 |
| ||||
RT(160°C) |
| 15 |
|
fanamarihana
●Tsy tokony ho amin'ny mari-pana ambony (ambony 30°C) sy ny hamandoana avo (hamandoana avo mihoatra ny 70%) mandritra ny fitehirizana maharitra.
●Ireo singa mifandraika amin'ny IPC-4562