Ny varahina varahina maimaimpoana maimaim-poana ho an'ny Graphene Carrier
●Ny hateviny: 9um 12um 18um 35UM 70UM
●Soavaly fenitra: 1290mm
●Sakany: 200-1340mm, afaka manapaka ny zavatra takinao ianao
●Package boaty hazo
●ID: 76 MM, 152 MM
●Halavany: namboarina
●Sampana: maimaimpoana
●Fanaterana: 15-20 andro
●Ny fitaovana famokarana mpamokatra dia mamokatra fohifohy amin'ny hateviny samihafa
●Mavokely ny foil
●Hery mahery vaika
●Ny vokatra sy ny fizotran'ny eco-namana
●Mombamomba malalaka
●Elongation avo lenta
●Graphene Carrier
●Ny foibon'ny Graphene dia nampiasaina ho an'ny fiara elektrika sy ny tahiry angovo, ny bateria lithium ho an'ny famokarana 3C, Super Capacitor, Lithium-Ion Super Capacitor.
Fanasokajiana | Unit | fepetra | Fomba fitsapana | ||||||
Ny hateviny | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | Ipc-4562a | ||
Lanja faritra | G / M² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
fahadiovana | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Faharetana amin'ny sintona | RT (23 ° C) | MPHA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
Ht (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Ht (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
GiveSiness (60 °) |
| ≥450 | §550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
fahombiazana | S lafiny | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M Side | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & porosity | NOMERY | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Mari-pana anti-oxidization (200 ° C) | Minitra | 30 |

Sarin'ny boaty boaty hazo
